Unverbindliche Hinweise und Risikofaktoren in der Transport-Warenversicherung |
[English version] |
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Dieser Abschnitt zeigt die vielschichtige Problematik der Risikoanalyse in der Transport-Warenversicherung auf.
Für den Transportversicherer ist die Risikoanalyse einer der Kernbereiche seiner Tätigkeit. Dieser ist geprägt durch den scheinbaren Widerspruch von allgemein gültigen und objektiven Faktoren einerseits sowie individueller Erfahrung und subjektiver Auslegung andererseits. In diesem nicht standardisierbaren Arbeitsmuster liegt der wesentliche Unterschied zu den sonstigen, tariflich gestützten Versicherungssparten.
Die komplexen Funktionsweisen der Risikoanalyse und der Prämienfindung sollen hier jedoch nicht behandelt werden, da gerade aus den vorgenannten Gründen eine allgemeingültige, universelle Gesamtbetrachtung kaum möglich ist.
Schon die Entscheidung, welche Informationen für den Transportversicherer maßgeblich sind, gestaltet sich schwierig.
Nachfolgend werden wesentliche Risikofaktoren genannt und ein Weg einer möglichen Katalogisierung aufgezeigt. Dieser Katalog ist nicht abschließend und die Auswahl der jeweils relevanten Faktoren, die kohärent mit dem Informationsbedarf des Anwenders sind, dem Einzelfall vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Versicherungsnehmer
Name, Rechtsform, Gründungsjahr, Geschäftssitz, Anzahl der Beschäftigten | |
Niederlassungen | |
Betriebsbeschreibung, Stellung im Warenprozess, zum Beispiel | |
Neu- oder Bestandskunde | |
Vorversichereranfrage mit Einverständnis des Kunden (z. B. Versicherungssumme, Schadenaufwand, Schadenstückzahl) | |
Sonstige Unternehmensinformationen, zum Beispiel |
Zurück zum Anfang
Warenart
Roh-, Halbfertig-, Fertigprodukte | |
Stückgut, zum Beispiel | |
Massenstückgut, zum Beispiel | |
Schüttgut, zum Beispiel | |
Flüssiggut, zum Beispiel | |
Gefahrgut, zum Beispiel | |
Temperaturgeführte Waren, zum Beispiel | |
Lebensmittel, zum Beispiel | |
Lebende Tiere / Pflanzen | |
Investitions- und Anlagegüter, zum Beispiel | |
Schwergut, zum Beispiel | |
Großraumgüter | |
Prototypen, Muster, Formen, Modelle | |
Messe- oder Veranstaltungsgut |
Zurück zum Anfang
Wareneigenschaften
Neu- oder Gebrauchtwaren | |
Aggregatzustand (fest, flüssig, gasförmig) | |
Dimensionen (Abmessungen, Gewicht, Volumen) | |
Schwerpunkt (z.B. hoch, mittig oder außermittig) | |
Sonstiges Gefahrenpotential (z.B. Gefahrguteigenschaften) | |
Empfindlichkeit, zum Beispiel | |
Diebstahlgefahr, zum Beispiel | |
Termingüter |
Zurück zum Anfang
Versicherte Transporte u. Lagerungen
Importe | |
Exporte | |
Bezüge | |
Versendungen | |
Retouren | |
Werkverkehre | |
Innerbetriebliche Transporte | |
Zwischentransporte / -lagerungen | |
Veredelungstransporte / -lagerungen | |
Streckengeschäfte | |
Transport von Investitionsgüter | |
Transportvolumen / Jahresumsatz (getrennt nach Niederlassungen/Ländern) |
Zurück zum Anfang
Transportweg und -dauer / Logistik
Laufende Police: Geltungsbereich, Transportrelationen | ||
Einzelpolice: Abgangsort und Bestimmungsort | ||
Haus-Haus oder Terminal-Terminal | ||
Umschlagplätze | ||
Reisedauer | ||
Zeitplan, Ablaufplan | ||
Schnittstellen | ||
Infrastruktur | ||
Behördliche Auflagen (z. B. vorgeschriebene Wege oder genehmigungspflichtige Transporte) | ||
Neu im TIS: Länderinformationen / Hafeninformationen | ||
Ländervorschriften (z. B. Einfuhrbestimmungen, Zollvorschriften, Embargos) | ||
Hafenverhältnisse, zum Beispiel | ||
Vor-, Haupt- und Nachreisen, zum Beispiel | ||
Klimaeinflüsse, zum Beispiel | ||
Politische Verhältnisse, zum Beispiel | ||
Kombinierter Verkehr: | ||
Intramodaler Verkehr, zum Beispiel | ||
Intermodaler oder multimodaler Verkehr, zum Beispiel |
Zurück zum Anfang
Lagerung
Disponierte oder transportbedingte Lagerung | ||
Zwischenlagerung | ||
Zolllagerung | ||
Lagerdauer | ||
Lagergröße, zum Beispiel | ||
Eigen- oder Fremdlager | ||
Innen- oder Außenlagerung | ||
Lagerart nach Waren / Bauform: | ||
Stückgutlager, zum Beispiel | ||
Schüttgutlager, zum Beispiel | ||
Flüssigkeitslager, zum Beispiel | ||
Gaslager, zum Beispiel | ||
Lagereinrichtung: | ||
Statische Lagerung, zum Beispiel | ||
Dynamische Lagerung, zum Beispiel | ||
Lagerbedienung, z.B. manuell, mechanisch, automatisch | ||
Lagerprinzipien, z.B. FiFo/First in – First out, LiFo/Last in – First out | ||
Anschrift des Lagerortes | ||
Schutzeinrichtungen, zum Beispiel | ||
Örtliche Umgebung | ||
Notwendigkeit der Lagerbesichtigung |
Zurück zum Anfang
Transportmittel und Verkehrsdienstleister
Eigene oder fremde Transportmittel | ||
Fach- oder Hausspedition, Post oder Kurierdienst | ||
Eignung der am Transport beteiligten Dienstleister (Einsatz von Subunternehmern) | ||
Direkt- oder gebrochener Verkehr | ||
Full-Container-Load (FCL), Less-than-Container-Load (LCL) | ||
FCL->FCL, FCL->LCL, LCL->FCL, LCL->LCL | ||
Gefahrgutvorschriften und -regelungen, zum Beispiel | ||
Container: | ||
ISO-Container, zum Beispiel | ||
Binnen-Container, zum Beispiel | ||
Luftfracht-Container, zum Beispiel | ||
Wechselaufbauten | ||
Kontrolle von Containern nach CSC und ACEP | ||
Paletten, zum Beispiel | ||
Kraftfahrzeuge, zum Beispiel | ||
Schienenfahrzeuge, zum Beispiel | ||
Fluss- und Binnenschiffe, zum Beispiel | ||
Seeschiffe: | ||
Name, Reeder (ISM-Code / White List, Lloyd’s Shipping Index) | ||
Alter, Klasse (Broschüre: Alter schützt vor Torheit nicht) | ||
Flagge | ||
Tragfähigkeit | ||
Schiffstypen, zum Beispiel | ||
Luftfahrzeuge, zum Beispiel | ||
Sonstige Transportmittel, zum Beispiel |
Zurück zum Anfang
Verpackung
Beanspruchungsgerechte Verpackung | ||
Verpackungsvorschriften, zum Beispiel | ||
Selbst- oder Fremdverpacker | ||
Genormte, geprüfte oder Standard-Verpackung | ||
Ein- oder Mehrwegverpackung | ||
Spezialverpackung, z.B. für Kunsttransporte, Schwergut, Prototypen | ||
Bildung von Ladeeinheiten | ||
Innenverpackung, zum Beispiel | ||
Außenverpackung: | ||
Packstoffe, zum Beispiel | ||
Packmittel, zum Beispiel | ||
Packhilfsmittel, zum Beispiel | ||
Markierungen, Handhabungshinweise gem. DIN 55402 / ISO 780 | ||
Flächenmodul/Flächenmultimodul – (Modulsystem) | ||
Bei Holzverpackungen: Pflanzengesundheitszeugnis, Begasungszertifikat | ||
Stapelfähigkeit | ||
Aufdruck/Werbung |
Zurück zum Anfang
Beladung, Stauung, Umschlag, Entladung
Eigen- oder Fremdpersonal | ||
Deck- oder Unterdeckverladung | ||
Umschlagarten und -methoden, zum Beispiel | ||
Rampen, zum Beispiel | ||
Fördermittel: | ||
Flurfördermittel, zum Beispiel | ||
Hebezeuge bzw. Krane, zum Beispiel | ||
Stetigförderer, zum Beispiel | ||
Lastaufnahmeeinrichtungen, zum Beispiel | ||
Ladungssicherung | ||
Einrichtungen und Hilfsmittel zur Ladungssicherung, zum Beispiel | ||
Ladungssicherungsrichtlinien und -empfehlungen, zum Beispiel | ||
Zusammenladungsverbote gem. Gefahrgutvorschriften | ||
Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle | ||
Kontrolle der Transportmittel u. -behälter vor Beladung |
Zurück zum Anfang
Vertragsmaxima / Versicherungswert / Aufwendungen und Kosten
Vertragsmaxima, zum Beispiel | ||
Versicherungswert bestehend aus zum Beispiel | ||
Versicherbare Aufwendungen und Kosten, zum Beispiel |
Zurück zum Anfang
Versicherungsumfang
Grundbedingungswerke: | ||
DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000 (deutsch/englisch) | ||
Institute Marine Cargo Clauses | ||
Volle Deckung / eingeschränkte Deckung | ||
Klauseln und Besondere Bedingungen, geschriebene Bedingungen | ||
Schutzversicherungen (DIC/DIL) | ||
Güterfolge- und Vermögensschäden | ||
Selbstbeteiligungen (Integral- und Abzugsfranchise) |
Zurück zum Anfang
Einflussmöglichkeiten im Schadenfall
Qualifizierte Schadenminderung und -feststellung vor Ort durch Sachverständige (Schadennachweis) | ||
Aufarbeitung bzw. Verwertung beschädigter Waren | ||
Reparatur im Bestimmungsland | ||
Rückführung reparaturfähiger Waren an den Hersteller | ||
Ersatzteilbeschaffung | ||
Verwertung beschädigter oder qualitativ nicht einwandfreier Markenartikel |
Zurück zum Anfang
Regressmöglichkeiten
Haftungsregime | ||
Haftungsumfang | ||
Haftungslimits | ||
Haftungshöhe | ||
Individualvereinbarungen | ||
Regressverzicht |
Zurück zum Anfang
Schadenverhütungsmaßnahmen / -empfehlungen
Einsatz von eigenem Know-how oder Spezialisten (intern / extern) | ||
Verpackungsberatung | ||
Be-, Entladungs- und Staukontrollen | ||
Eignungsprüfung des Transportmittels | ||
Transportüberwachung, zum Beispiel | ||
Qualifizierte Schadenverhütung vor Ort durch Sachverständige | ||
Besondere Versandanweisungen, zum Beispiel | ||
Maßnahmen bei besonderen Risikoverhältnissen, zum Beispiel |
Zurück zum Anfang
Sonstiges
Lieferbedingungen, Incoterms | ||
Diskriminierung, Länder mit restriktiven Maßnahmen | ||
Besondere gesetzliche Bestimmungen | ||
Herkunftszeugnis | ||
Zollvorschriften |
Zurück zum Anfang