EURO/DM-Gegenwert des Sonderziehungsrechts (SZR) 2001
(ohne Gewähr)


Wir geben die Sonderziehungsrechte mit entsprechenden Gegenwerten EURO/DM bekannt, wie sie vom IMF (International Monetary Fund) veröffentlicht werden. Die DM-Werte sind mit dem offiziellen Kurs 1 EURO = DM 1,95583 ermittelt worden.



52. Kw 51. Kw
50. Kw 49. Kw 48. Kw 47. Kw 46. Kw 45. Kw 44. Kw 43. Kw 42. Kw 41. Kw
40. Kw 39. Kw 38. Kw 37. Kw 36. Kw 35. Kw 34. Kw 33. Kw 32. Kw 31. Kw
30. Kw 29. Kw 28. Kw 27. Kw 26. Kw 25. Kw 24. Kw 23. Kw 22. Kw 21. Kw
20. Kw 19. Kw 18. Kw 17. Kw 16. Kw 15. Kw 14. Kw 13. Kw 12. Kw 11. Kw
10. Kw 9. Kw 8. Kw 7. Kw 6. Kw 5. Kw 4. Kw 3. Kw 2. Kw 1. Kw



52. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
31.12.01 nicht erhalten
28.12.01 1,42474 2,78655
27.12.01 1,42181 2,78082
26.12.01 nicht erhalten
25.12.01 nicht erhalten
24.12.01 1,42594 2,78890



51. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
21.12.01 1,41155 2,76075
20.12.01 1,40963 2,75700
19.12.01 1,40862 2,75502
18.12.01 1,40741 2,75265
17.12.01 1,40429 2,74655



50. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
14.12.01 1,40776 2,75334
13.12.01 1,41243 2,76247
12.12.01 1,41722 2,77184
11.12.01 1,41888 2,77509
10.12.01 1,42693 2,79083



49. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
07.12.01 1,41970 2,77669
06.12.01 1,42028 2,77783
05.12.01 1,41937 2,77605
04.12.01 1,42243 2,78203
03.12.01 1,41961 2,77652



48. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
30.11.01 1,42288 2,78291
29.11.01 1,42577 2,78856
28.11.01 1,42988 2,79660
27.11.01 1,43242 2,80157
26.11.01 1,43058 2,79797



47. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
23.11.01 1,43129 2,79936
22.11.01 1,43504 2,80669
21.11.01 1,43613 2,80883
20.11.01 1,43230 2,80134
19.11.01 1,43459 2,80581



46. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
16.11.01 1,43090 2,79860
15.11.01 1,43459 2,80581
14.11.01 1,43723 2,81098
13.11.01 1,43602 2,80861
12.11.01 1,42864 2,79418



45. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
09.11.01 1,42578 2,78858
08.11.01 1,42303 2,78320
07.11.01 1,41942 2,77614
06.11.01 1,42399 2,78508
05.11.01 1,42079 2,77882



44. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
02.11.01 1,41295 2,76349
01.11.01 1,40815 2,75410
31.10.01 1,41349 2,76455
30.10.01 1,41095 2,75958
29.10.01 1,41492 2,76734



43. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
26.10.01 1,42438 2,78585
25.10.01 1,42566 2,78835
24.10.01 1,42284 2,78283
23.10.01 1,42481 2,78669
22.10.01 1,41922 2,77575



42. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
19.10.01 1,41589 2,76924
18.10.01 1,41428 2,76609
17.10.01 1,41502 2,76754
16.10.01 1,41050 2,75870
15.10.01 1,40894 2,75565



41. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
12.10.01 1,41313 2,76384
11.10.01 1,41180 2,76124
10.10.01 1,40436 2,74669
09.10.01 1,40193 2,74194
08.10.01 1,39978 2,73773



40. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
05.10.01 1,40345 2,74491
04.10.01 1,41004 2,75780
03.10.01 1,39725 2,73278
02.10.01 1,39983 2,73783
01.10.01 1,40931 2,75637



39. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
28.09.01 1,41168 2,76101
27.09.01 1,40185 2,74178
26.09.01 1,40307 2,74417
25.09.01 1,40712 2,75209
24.09.01 1,40725 2,75234



38. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
21.09.01 1,40478 2,74751
20.09.01 1,39815 2,73454
19.09.01 1,39880 2,73582
18.09.01 1,39856 2,73535
17.09.01 1,39922 2,73664



37. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
14.09.01 1,39902 2,73625
13.09.01 1,41644 2,77032
12.09.01 1,41731 2,77202
11.09.01 1,42164 2,78049
10.09.01 1,41641 2,77026



36. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
07.09.01 1,42403 2,78516
06.09.01 1,43530 2,80720
05.09.01 1,43187 2,80049
04.09.01 1,42454 2,78616
03.09.01 1,41479 2,76709



35. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
31.08.01 1,40667 2,75121
30.08.01 1,41019 2,75809
29.08.01 1,40821 2,75422
28.08.01 1,41352 2,76460
27.08.01 1,40972 2,75717



34. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
24.08.01 1,40705 2,75195
23.08.01 1,40627 2,75043
22.08.01 1,39827 2,73478
21.08.01 1,40631 2,75050
20.08.01 1,40233 2,74272



33. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
17.08.01 1,40434 2,74665
16.08.01 1,40568 2,74927
15.08.01 1,40485 2,74765
14.08.01 1,41547 2,76842
13.08.01 1,41553 2,76854



32. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
10.08.01 1,42090 2,77904
09.08.01 1,42844 2,79379
08.08.01 1,43698 2,81049
07.08.01 1,43555 2,80769
06.08.01 1,43299 2,80268



31. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
03.08.01 1,43353 2,80374
02.08.01 1,43680 2,81014
01.08.01 1,43065 2,79811
31.07.01 1,43774 2,81198
30.07.01 1,43701 2,81055



30. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
27.07.01 1,43726 2,81104
26.07.01 1,43947 2,81536
25.07.01 1,43214 2,80102
24.07.01 1,44352 2,82328
23.07.01 1,44881 2,83363



29. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
20.07.01 1,43616 2,80888
19.07.01 1,44293 2,82213
18.07.01 1,45003 2,83601
17.07.01 1,46209 2,85960
16.07.01 1,45350 2,84280



28. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
13.07.01 1,46221 2,85983
12.07.01 1,46194 2,85931
11.07.01 1,45346 2,84272
10.07.01 1,45899 2,85354
09.07.01 1,46929 2,87368



27. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
06.07.01 1,47800 2,89072
05.07.01 1,47392 2,88274
04.07.01 1,47139 2,87779
03.07.01 1,46575 2,86676
02.07.01 1,47349 2,88190



26. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
29.06.01 1,46892 2,87296
28.06.01 1,46571 2,86668
27.06.01 1,45294 2,84170
26.06.01 1,45454 2,84483
25.06.01 1,45539 2,84650



25. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
22.06.01 1,46432 2,86396
21.06.01 1,46077 2,85702
20.06.01 1,46553 2,86633
19.06.01 1,45979 2,85510
18.06.01 1,45802 2,85164



24. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
15.06.01 1,45232 2,84049
14.06.01 1,47055 2,87615
13.06.01 1,46176 2,85895
12.06.01 1,46993 2,87493
11.06.01 1,46849 2,87212



23. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
08.06.01 1,47402 2,88293
07.06.01 1,47530 2,88544
06.06.01 1,46596 2,86717
05.06.01 1,47736 2,88947
04.06.01 1,47465 2,88416



22. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
01.06.01 1,47955 2,89375
31.05.01 1,47904 2,89275
30.05.01 1,46744 2,87006
29.05.01 1,46829 2,87173
28.05.01 1,46284 2,86107



21. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
25.05.01 1,46188 2,85919
24.05.01 1,46212 2,85966
23.05.01 1,46318 2,86173
22.05.01 1,45024 2,83642
21.05.01 1,44078 2,81792



20. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
18.05.01 1,43729 2,81109
17.05.01 1,43435 2,80534
16.05.01 1,43009 2,79701
15.05.01 1,43740 2,81131
14.05.01 1,44077 2,81790



19. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
11.05.01 1,43783 2,81215
10.05.01 1,43128 2,79934
09.05.01 1,43347 2,80362
08.05.01 1,43052 2,79785
07.05.01 1,42577 2,78856



18. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
04.05.01 1,42176 2,78072
03.05.01 1,42563 2,78829
02.05.01 1,42482 2,78671
01.05.01 nicht erhalten
30.04.01 1,42608 2,78917



17. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
27.04.01 1,41033 2,75837
26.04.01 1,41160 2,76085
25.04.01 1,42014 2,77755
24.04.01 1,41884 2,77501
23.04.01 1,41571 2,76889



16. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
20.04.01 1,41776 2,77290
19.04.01 1,43549 2,80757
18.04.01 1,43796 2,81241
17.04.01 1,43534 2,80728
16.04.01 nicht erhalten



15. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
13.04.01 nicht erhalten
12.04.01 1,43025 2,79733
11.04.01 1,43203 2,80081
10.04.01 1,41889 2,77511
09.04.01 1,40896 2,75569



14. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
06.04.01 1,41876 2,77485
05.04.01 1,40949 2,75672
04.04.01 1,40326 2,74454
03.04.01 1,42477 2,78661
02.04.01 1,43302 2,80274



13. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
30.03.01 1,42737 2,79169
29.03.01 1,43309 2,80288
28.03.01 1,43120 2,79918
27.03.01 1,41915 2,77562
26.03.01 1,42001 2,77730



12. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
23.03.01 1,42233 2,78184
22.03.01 1,42378 2,78467
21.03.01 1,41247 2,76255
20.03.01 1,41118 2,76003
19.03.01 1,41513 2,76775



11. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
16.03.01 1,41981 2,77691
15.03.01 1,41034 2,75839
14.03.01 1,40024 2,73863
13.03.01 1,39953 2,73724
12.03.01 1,39208 2,72267



10. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
09.03.01 1,38442 2,70769
08.03.01 1,38951 2,71765
07.03.01 1,38976 2,71813
06.03.01 1,39406 2,72654
05.03.01 1,39021 2,71901



9. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
02.03.01 1,38560 2,71000
01.03.01 1,39565 2,72965
28.02.01 1,39757 2,73341
27.02.01 1,40765 2,75312
26.02.01 1,41375 2,76505



8. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
23.02.01 1,41724 2,77188
22.02.01 1,41979 2,77687
21.02.01 1,40934 2,75643
20.02.01 1,41877 2,77487
19.02.01 1,40536 2,74865



7. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
16.02.01 1,41727 2,77194
15.02.01 1,41577 2,76901
14.02.01 1,40832 2,75443
13.02.01 1,39584 2,73003
12.02.01 1,39246 2,72342



6. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
09.02.01 1,39928 2,73675
08.02.01 1,40252 2,74309
07.02.01 1,39302 2,72451
06.02.01 1,39727 2,73282
05.02.01 1,38446 2,70777



5. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
02.02.01 1,38775 2,71420
01.02.01 1,38788 2,71446
31.01.01 1,39652 2,73136
30.01.01 1,40404 2,74606
29.01.01 1,40521 2,74835



4. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
26.01.01 1,40417 2,74632
25.01.01 1,40833 2,75445
24.01.01 1,39393 2,72629
23.01.01 1,38403 2,70693
22.01.01 1,39616 2,73065



3. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
19.01.01 1,38428 2,70742
18.01.01 1,38217 2,70329
17.01.01 1,38328 2,70546
16.01.01 1,38167 2,70231
15.01.01 1,37969 2,69844



2. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
12.01.01 1,37028 2,68003
11.01.01 1,37431 2,68792
10.01.01 1,38616 2,71109
09.01.01 1,38856 2,71579
08.01.01 1,37953 2,69813



1. Kalenderwoche 2001

Datum EURO DM
05.01.01 1,37397 2,68725
04.01.01 1,38645 2,71166
03.01.01 1,38020 2,69944
02.01.01 1,38916 2,71696
01.01.01 nicht erhalten






Zurück zum Anfang