EURO/DM-Gegenwert des Sonderziehungsrechts (SZR) 2000
(ohne Gewähr)


Wir geben die Sonderziehungsrechte mit entsprechenden Gegenwerten EURO/DM bekannt, wie sie vom IMF (International Monetary Fund) veröffentlicht werden. Die DM-Werte sind mit dem offiziellen Kurs 1 EURO = DM 1,95583 ermittelt worden.



                52. Kw 51. Kw
50. Kw 49. Kw 48. Kw 47. Kw 46. Kw 45. Kw 44. Kw 43. Kw 42. Kw 41. Kw
40. Kw 39. Kw 38. Kw 37. Kw 36. Kw 35. Kw 34. Kw 33. Kw 32. Kw 31. Kw
30. Kw 29. Kw 28. Kw 27. Kw 26. Kw 25. Kw 24. Kw 23. Kw 22. Kw 21. Kw
20. Kw 19. Kw 18. Kw 17. Kw 16. Kw 15. Kw 14. Kw 13. Kw 12. Kw  



52. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
29.12.00 1,40022 2,73859
28.12.00 1,40263 2,74331
27.12.00 1,40139 2,74088
26.12.00 nicht erhältlich
25.12.00 nicht erhältlich



51. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
22.12.00 1,41200 2,76163
21.12.00 1,42224 2,78166
20.12.00 1,42995 2,79674
19.12.00 1,45037 2,83668
18.12.00 1,44280 2,82187



50. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
15.12.00 1,44115 2,81864
14.12.00 1,45869 2,85295
13.12.00 1,46776 2,87069
12.12.00 1,46661 2,86844
11.12.00 1,46580 2,86686



49. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
08.12.00 1,45309 2,84200
07.12.00 1,44757 2,83120
06.12.00 1,46044 2,85637
05.12.00 1,46413 2,86359
04.12.00 1,44998 2,83591



48. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
01.12.00 1,47015 2,87536
30.11.00 1,47624 2,88727
29.11.00 1,48243 2,89938
28.11.00 1,49080 2,91575
27.11.00 1,51012 2,95354



47. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
24.11.00 1,50728 2,94798
23.11.00 1,51079 2,95485
22.11.00 1,51294 2,95905
21.11.00 1,50733 2,94808
20.11.00 1,50803 2,94945



46. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
17.11.00 1,50146 2,93660
16.11.00 1,49765 2,92915
15.11.00 1,49515 2,92426
14.11.00 1,49927 2,93232
13.11.00 1,49378 2,92158



45. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
10.11.00 1,48551 2,90541
09.11.00 1,50525 2,94401
08.11.00 1,50164 2,93695
07.11.00 1,50042 2,93457
06.11.00 1,49182 2,91775



44. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
03.11.00 1,48250 2,89952
02.11.00 1,49259 2,91925
01.11.00 1,50272 2,93906
31.10.00 1,51995 2,97276
30.10.00 1,51534 2,96375



43. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
27.10.00 1,53346 2,99919
26.10.00 1,54540 3,02254
25.10.00 1,53765 3,00738
24.10.00 1,52645 2,98548
23.10.00 1,52722 2,98698



42. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
20.10.00 1,51717 2,96733
19.10.00 1,52485 2,98235
18.10.00 1,50813 2,94965
17.10.00 1,51050 2,95428
16.10.00 1,50956 2,95244



41. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
13.10.00 1,49943 2,93263
12.10.00 1,49514 2,92424
11.10.00 1,48428 2,90300
10.10.00 1,48355 2,90157
09.10.00 nicht erhältlich



40. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
06.10.00 1,48347 2,90142
05.10.00 1,46953 2,87415
04.10.00 1,48060 2,89580
03.10.00 1,47737 2,88948
02.10.00 1,47470 2,88426



39. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
29.09.00 1,48076 2,89611
28.09.00 1,47189 2,87877
27.09.00 1,46657 2,86836
26.09.00 1,48165 2,89786
25.09.00 1,47945 2,89355



38. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
22.09.00 1,45831 2,85221
21.09.00 1,50838 2,95013
20.09.00 1,51373 2,96060
19.09.00 1,50296 2,93953
18.09.00 1,50611 2,94570



37. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
15.09.00 1,49336 2,92076
14.09.00 1,48423 2,90290
13.09.00 1,48875 2,91174
12.09.00 1,49561 2,92516
11.09.00 1,49712 2,92811



36. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
08.09.00 1,48389 2,90224
07.09.00 1,49402 2,92205
06.09.00 1,47600 2,88681
05.09.00 1,46558 2,86643
04.09.00 1,45514 2,84601



35. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
01.09.00 1,46336 2,86208
31.08.00 1,46508 2,86545
30.08.00 1,46162 2,85868
29.08.00 1,45874 2,85305
28.08.00 1,45330 2,84241



34. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
25.08.00 1,45030 2,83654
24.08.00 1,45126 2,83842
23.08.00 1,46393 2,86320
22.08.00 1,45460 2,84495
21.08.00 1,44929 2,83456



33. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
18.08.00 1,43555 2,80769
17.08.00 1,43484 2,80630
16.08.00 1,44365 2,82353
15.08.00 1,43715 2,81082
14.08.00 1,45042 2,83677



32. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
11.08.00 1,43643 2,80941
10.08.00 1,44943 2,83484
09.08.00 1,45684 2,84933
08.08.00 1,44693 2,82995
07.08.00 1,44207 2,82044



31. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
04.08.00 1,44751 2,83108
03.08.00 1,44763 2,83132
02.08.00 1,43105 2,79889
01.08.00 1,41757 2,77253
31.07.00 1,42091 2,77906



30. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
28.07.00 1,41908 2,77548
27.07.00 1,40743 2,75269
26.07.00 1,40767 2,75316
25.07.00 1,40523 2,74839
24.07.00 1,41466 2,76683



29. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
21.07.00 1,41047 2,75864
20.07.00 1,42603 2,78907
19.07.00 1,42657 2,79013
18.07.00 1,41210 2,76183
17.07.00 1,41252 2,76265



28. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
14.07.00 1,41279 2,76318
13.07.00 1,4147 2,76691
12.07.00 1,39758 2,73343
11.07.00 1,39775 2,73376
10.07.00 1,39692 2,73214



27. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
07.07.00 1,40039 2,73892
06.07.00 1,39558 2,72952
05.07.00 1,39769 2,73364
04.07.00 1,40231 2,74268
03.07.00 1,40191 2,74190



26. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
30.06.00 1,39941 2,73701
29.06.00 1,40621 2,75031
28.06.00 1,41155 2,76075
27.06.00 1,41216 2,76194
26.06.00 1,42093 2,77910



25. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
23.06.00 1,41363 2,76482
22.06.00 1,41216 2,76194
21.06.00 1,40611 2,75011
20.06.00 1,39802 2,73429
19.06.00 1,38753 2,71377



24. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
16.06.00 1,39447 2,72735
15.06.00 1,39818 2,73460
14.06.00 1,38410 2,70706
13.06.00 1,39129 2,72113
12.06.00 1,39730 2,73288



23. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
09.06.00 1,40522 2,74837
08.06.00 1,40033 2,73881
07.06.00 1,39875 2,73572
06.06.00 1,38154 2,70206
05.06.00 1,40248 2,74301



22. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
02.06.00 1,40971 2,75715
01.06.00 1,41234 2,76230
31.05.00 1,41892 2,77517
30.05.00 1,41544 2,76836
29.05.00 1,42298 2,78311



21. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
26.05.00 1,43524 2,80709
25.05.00 1,45613 2,84794
24.05.00 1,44071 2,81778
23.05.00 1,44031 2,81700
22.05.00 1,45421 2,84419



20. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
19.05.00 1,46684 2,86889
18.05.00 1,45434 2,84444
17.05.00 1,45847 2,85252
16.05.00 1,44332 2,82289
15.05.00 1,434 2,80466



19. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
12.05.00 1,45123 2,83836
11.05.00 1,44287 2,82201
10.05.00 1,44118 2,81870
09.05.00 1,45608 2,84784
08.05.00 1,46039 2,85627



18. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
05.05.00 1,45808 2,85176
04.05.00 1,46334 2,86204
03.05.00 1,47135 2,87771
02.05.00 1,44458 2,82535
01.05.00 nicht erhältlich



17. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
28.04.00 1,45207 2,84000
27.04.00 1,44872 2,83345
26.04.00 1,44367 2,82357
25.04.00 1,43290 2,80251
24.04.00 nicht erhältlich



16. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
21.04.00 nicht erhältlich
20.04.00 1,42719 2,79134
19.04.00 1,41740 2,77219
18.04.00 1,41463 2,76678
17.04.00 1,40862 2,75502



15. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
14.04.00 1,40584 2,74958
13.04.00 1,40758 2,75299
12.04.00 1,40249 2,74303
11.04.00 1,39767 2,73360
10.04.00 1,3977 2,73366



14. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
07.04.00 1,40508 2,74810
06.04.00 1,39909 2,73638
05.04.00 1,39346 2,72537
04.04.00 1,40885 2,75547
03.04.00 1,40582 2,74954



13. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
31.03.00 1,40989 2,75751
30.03.00 1,40687 2,75160
29.03.00 1,40391 2,74581
28.03.00 1,39323 2,72492
27.03.00 1,38675 2,71225



12. Kalenderwoche 2000

Datum EURO DM
24.03.00 1,38373 2,70634
23.03.00 1,38698 2,71270
22.03.00 1,39394 2,72631
21.03.00 1,38534 2,70949
20.03.00 1,38182 2,70261






Zurück zum Anfang