|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,008 Mio. | ||
Fläche: | ca. 306 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 0 - 50 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
53° 21' N, 60° 25' W | ||
UNCTAD Locode: | CA GOO | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Kaltgemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang