|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,001 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC -6 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
58° 46.5' N, 94° 11.5' W | ||
UNCTAD Locode: | CA CHV | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut | ||
Klima | |||
Kaltgemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang