|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 1,3 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
Zeitzone: | UTC +4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
25° 16' N, 55° 16.6' E | ||
UNCTAD Locode: | AE DXB | ||
Havariekommissare: | VHT LA | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Bemerkungen | |||
Mina Rashid sind Hafenanlagen der Stadt Dubai. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf Dubai. | |||
Geographie | |||
Im Nordosten der VAE am Persischen Golf gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
Klima | |||
Arides Klima Jahresmittel: 27,1°C, ca. 50 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, internationaler Flughafen Dubai (DXB), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang