|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 1,9 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 1.370 m | ||
Zeitzone: | UTC +2 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
25° 44.7' S, 28° 11.2' E | ||
Geographie | |||
Im Nordosten des Landes im östlichen Teil des großen südafrikanischen Zentralplateaus gelegen, ca. 45 km nord-nordöstlich von Johannesburg. Hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen Johannesburg (JNB), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang