|
Allgemeine Informationen | |||
Alternative Namen: | Jaunde | ||
Einwohner: | ca. 1,3 Mio. | ||
Fläche: | ca. 180 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 750 m | ||
Zeitzone: | UTC +1 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
03° 52 N, 11° 31' E | ||
Geographie | |||
Südwestlich der Landesmitte gelegen. Leicht hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen (YAO), Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang