|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,32 Mio. | ||
Fläche: | ca. 806 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 632 m | ||
Zeitzone: | UTC +10 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
35° 18.5' S, 149° 07.5' E | ||
Geographie | |||
Im Südosten des Landes gelegen, ca. 300 km südwestlich von Sydney und ca. 110 km von der Pazifikküste entfernt. Hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima Jahresmittel: 13,4°C, 630 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen (CBR), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang