|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,2 Mio. | ||
Fläche: | ca. 207 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 2.900 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
19° 02.8' S, 65° 15.6' W | ||
UNCTAD Locode: | BO SRE | ||
Geographie | |||
Südwestlich der Landesmitte im Bergland gelegen. Hügeliges bis bergiges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Nationaler Flughafen (SRE), Eisenbahn (z. Zt. stillgelegt) | |||
Zurück zum Anfang