|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 1,4 Mio. | ||
Fläche: | ca. 326 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 420 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
17° 47' S, 63° 11' W | ||
UNCTAD Locode: | BO SRZ | ||
Geographie | |||
Etwas südöstlich der Landesmitte am westlichen Rand des Tieflandes gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen (VVI), Eisenbahn, autobahnähnliche Straßen nur im Ballungsraum | |||
Zurück zum Anfang