|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,6 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 2.548 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
17° 23' S, 66° 10' W | ||
UNCTAD Locode: | BO CBB | ||
Geographie | |||
Westlich der Landesmitte in einem Tal in den Ostanden gelegen, ca. 280 km ost-südöstlich von La Paz. Im Stadtzentrum flachhügeliges, sonst bergiges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen (CBB), Eisenbahn (z. T. in Wiederaufbau) | |||
Zurück zum Anfang