|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,011 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
Zeitzone: | UTC +9 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
7° 21.1' N, 134° 28.8' E | ||
UNCTAD Locode: | PW ROR | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang