|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,37 Mio. | ||
Fläche: | ca. 444 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 0 - 100 m | ||
Zeitzone: | UTC +12 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 16.7' S, 174° 47.3' E | ||
UNCTAD Locode: | NZ WLG | ||
Havariekommissare: | VHT / LA | ||
Internet: | www.centreport.co.nz | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Im Süden der Nordinsel (North Island) an der Cookstraße (Pazifik) gelegen. Hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, internationaler Flughafen (WLG), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang