|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,018 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
Zeitzone: | UTC +8 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
20° 19.1' S, 118° 34.6' E | ||
UNCTAD Locode: | AU PHE | ||
Internet: | www.phpa.com.au | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut | ||
Klima | |||
Tropisches arides Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang