|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,17 Mio. | ||
Fläche: | ca. 729 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
10° 29' N, 68° 00' W | ||
UNCTAD Locode: | VE PBL | ||
Internet: | www.ipapc.gov.ve | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Im Nordwesten des Landes an der Karibikküste gelegen, ca. 33 km nördlich der Stadt Valencia. Bergiges Relief. | |||
Klima | |||
Tropisches Klima Jahresmittel: ca. 28°C, ca. 500 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, Flughafen (PBL), Eisenbahn (Betriebszustand unklar), autobahnähnliche Straße | |||
Zurück zum Anfang