|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 1,0 Mio. | ||
Fläche: | ca. 163 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 80 m | ||
Zeitzone: | UTC +8 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
24° 14' N, 120° 30' E | ||
UNCTAD Locode: | TW TXG | ||
Internet: | www.tchb.gov.tw | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Nordwestlich der Landesmitte, ca. 130 km südwestlich von Taipeh und 20 km von der Küste der Straße von Taiwan entfernt gelegen. Im Stadtgebiet flachhügeliges, sonst hügeliges, Richtung Osten bergiges Relief. | |||
Klima | |||
Subtropisches Klima Jahresmittel: ca. 23°C, ca. 1.700 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen ca. 20 km nordöstlich des Stadtzentrums, internationaler Flughafen (TXG), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang