|
Allgemeine Informationen | |||
Alternative Namen: | Cebu-City | ||
Einwohner: | ca. 0,75 Mio. | ||
Fläche: | ca. 291 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
Zeitzone: | UTC +8 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
10° 18.2' N, 123° 55' E | ||
UNCTAD Locode: | PH CEB | ||
Internet: | www.cpa.com.ph | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang