|
Allgemeine Informationen | |||
Alternative Namen: | Jesselton (ehem. Name) | ||
Einwohner: | ca. 0,35 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC +8 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
05° 58.7' N, 116° 04.2' E | ||
Havariekommissare: | LA | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang