|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,12 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
Zeitzone: | UTC +1 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 55' N, 10° 06' E | ||
UNCTAD Locode: | TN GAE | ||
Internet: | www.ommp.nat.tn | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Arides Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang