|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,19 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC +2 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
17° 53' S, 36° 53' E | ||
UNCTAD Locode: | MZ UEL | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang