|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,09 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 36 m | ||
Zeitzone: | UTC +2 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
16° 13' S, 39° 54' E | ||
Geographie | |||
Im Nordosten des Landes an einem Flussdelta am Indischen Ozean gelegen, ca. 200 km südwestlich von Nacala. Weitgehend flaches Relief. | |||
Klima | |||
Tropisches Klima Jahresmittel: ca. 25°C, > 1.000 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, Flughafen (ANO) | |||
Zurück zum Anfang