|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,12 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 0 - 70 m | ||
Zeitzone: | UTC -5 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
00° 59.5' N, 79° 39' W | ||
UNCTAD Locode: | EC ESM | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima, Äquatorialklima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang