|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,6 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 2.300 m | ||
Zeitzone: | UTC +3 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
15° 20' N, 38° 56' E | ||
Havariekommissare: | VHT / LA | ||
Geographie | |||
Im Nordteil des Hochlandes gelegen. Flaches bis hügeliges Relief, Richtung Osten bergig | |||
Klima | |||
Gemäßigtes semiarides Klima, Hochlandklima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Internationaler Flughafen (ASM), Eisenbahn nach Massawa (Küste) | |||
Zurück zum Anfang