|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 1,8 Mio. | ||
Fläche: | ca. 305 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 220 m | ||
Zeitzone: | UTC +2 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
53° 54 N, 27° 34' E | ||
Havariekommissare: | VHT / LA | ||
Geographie | |||
Ungefähr in der Landesmitte gelegen. Flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Kontinentales Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Flughafen (MHP), internationaler Flughafen (MSQ) 30 km östlich, Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang