|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,59 Mio. | ||
Fläche: | ca. 207 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 245 m | ||
Zeitzone: | UTC +1 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
48° 46.6' N, 09° 10.8' E | ||
Havariekommissare: | GDV / VHT LA | ||
Geographie | |||
Im Südwesten des Landes am Neckar gelegen. Hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima Jahresmittel: 9,5°C, 666 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Binnenhafen, internationaler Flughafen (STR), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang