|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,52 Mio. | ||
Fläche: | ca. 204 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 55 m | ||
Zeitzone: | UTC +1 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
52° 22.4' N, 09° 44.4' E | ||
Havariekommissare: | GDV / VHT LA | ||
Geographie | |||
Nördlich der Landesmitte gelegen. Flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima Jahresmittel: 9,2°C, 642 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Binnenhafen, internationaler Flughafen (HAJ), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang