|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,05 Mio. | ||
Fläche: | ca. 112 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
Zeitzone: | UTC +1 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
53° 21' N, 07° 12' E | ||
UNCTAD Locode: | DE EME | ||
Internet: | www.emden-port.de | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Im äußersten Nordwesten des Landes an der Mündung der Ems in die Nordsee gelegen. Flaches Relief. | |||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima Jahresmittel: 9,3°C, 774 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, Regionalflughafen (EME), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang