|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,011 Mio. | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC -4 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
14° 01' N, 61° 00' W | ||
UNCTAD Locode: | LC CAS | ||
Internet: | www.slaspa.com | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang