|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 2,4 Mio. | ||
Fläche: | ca. 313 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 21 m | ||
Zeitzone: | UTC -3 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
03° 42.5' S, 38° 28.5' W | ||
UNCTAD Locode: | BR FOR | ||
Internet: | www.docasdoceara.com.br | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Nordöstlich der Landesmitte am Atlantik gelegen. Hügeliges Relief. | |||
Klima | |||
Tropisches Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, internationaler Flughafen (FOR), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang