|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,2 Mio. | ||
Fläche: | ca. 413 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 3 m | ||
Zeitzone: | UTC -6 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
30° 41' N, 88° 02.3' W | ||
UNCTAD Locode: | US MOB | ||
Havariekommissare: | LA | ||
Internet: | www.asdd.com | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Im Südosten des US-Kernlandes an der Mobile Bay am Golf von Mexiko gelegen, ca. 215 km ost-nordöstlich von New Orleans. Flaches Relief. | |||
Klima | |||
Subtropisches Klima Jahresmittel: 19,7°C, 1.625 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, Regionalflughafen (MOB), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang