|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,026 Mio. | ||
Fläche: | ca. 37 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
Zeitzone: | UTC -8 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
40° 48.3' N, 124° 10.3' W | ||
UNCTAD Locode: | US HBY | ||
Internet: | www.humboldtbay.org/portofhumboldtbay | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut | ||
Klima | |||
Gemäßigtes Klima |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang