|
Allgemeine Informationen | |||
Einwohner: | ca. 0,28 Mio. | ||
Fläche: | ca. 400 km² | ||
Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
Zeitzone: | UTC -6 | ||
Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
27° 48.7' N, 97° 24.5' W | ||
UNCTAD Locode: | US CRP | ||
Internet: | www.portofcorpuschristi.com | ||
Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
Geographie | |||
Im Süden des US-Kernlandes gelegen, ca. 300 km südwestlich von Houston und ca. 200 km von der mexikanischen Grenze entfernt. Corpus Christi liegt an der Westküste der gleichnamigen Bucht am Golf von Mexiko. Weitgehend flaches Relief. | |||
Klima | |||
Subtropisches Klima Jahresmittel: 22°C, 765 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
Infrastruktur | |||
Seehafen, internationaler Flughafen (CRP), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang