Allelopathie | [English version] |
Unter Allelopathie wird die Beeinflussung pflanzlicher Produkte (Früchte) auf andere Pflanzen oder Pflanzen der gleichen Art durch die von ihnen abgegebenen Gase, wie Kohlendioxid (CO2), Ethylen (Äthylen, Ethen, C2H4) und Aromastoffe, die besonders im Klimakterium (=Zeit der maximalen Atmung) ihren Höhepunkt finden, verstanden. Bei 0,02 % Ethylen in der Luft kann der Reifeprozess auf das 4…10fache beschleunigt werden. Daher dürfen die unreifen Früchte des Vorklimakteriums nicht mit reifen Früchten zusammengestaut werden. Es kann eine ganze Fruchtladung mit dem klimakterischen Atmungsanstieg einsetzen, wenn eine Frucht mit der Ethylenausscheidung beginnt. Die Allelopathie ist nicht nur bei Früchten derselben Art zu beobachten, sondern auch bei gemeinsamer Lagerung verschiedener Arten. Äpfel gelten z. B. als kräftige Ethylenlausscheider, die Kartoffeln zum vorzeitigen Keimen anregen können. Gurken vergilben durch Ethylen von Äpfeln oder Tomaten. Ursache ist, dass die Obst- und Gemüsearten unterschiedliche Ethylenproduzenten sind und eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber anderen Ethylenproduzenten besitzen, wie aus den unten aufgeführten Tabellen ersichtlich ist. Andererseits kann man den Effekt der Allelopathie ausnutzen und in den Reifungshäusern zum gewünschten Zeitpunkt die Reifung durch Ethylenbegasung herbeiführen.
Weitere Informationen siehe Biologische Grundlagen für den temperaturgeführten Transport, Kapitel 3, Ursachen des Verderbs vegetabiler Lebensmittel
Ethylenproduktionsrate [ µ l/(kg*h) ] |
Waren |
keine: 0 | Chinesische Artischocke, Japanischer Rettich, Kaktusfeige, Knollenfenchel, Manioc, Paksoi, Preiselbeere, Schwarzwurzel |
sehr niedrig: 0,01…0,1 | Ananas, Artischocke, Blumenkohl, Broccoli, Brunnenkresse, Champignon, Chicoree, Chinakohl, Dattel, Endivie, Erbse, Erdbirne, Grapefruit, Grünkohl, Ingwer, Möhre, Kartoffel, Kirsche, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrabi, Limette, Mais, Mandarine, Meerettich, Orange, Pastinake, Petersilienwurzel, Pfifferling, Porree, Radieschen, Rhabarber, Rosenkohl, Rote Bete, Rotkohl, Rübe, Spitzkohl, Spargel, Spinat, Steckrübe, Stielsellerie, Süßkartoffel, Tangerine, Taro, Traube, Weißkohl, Zitrone, Zwiebel |
niedrig: 0,1…1,0 | Ananaskirsche, Aubergine, Beeren, Bittere Springgurke, Bitterorange, Bohne, Clementine, Dattelpflaume, Eisbergsalat, Fingermais, Granatapfel, Guave, Gurke, Karambole, Kiwi, Kokosnuss, Kopfsalat, Kumquat, Kürbis, Limequat, Olive, Paprika, Peperoni, Quitte, Rettich, Satsumas, Wassermelone, Zucchini |
mittel: 1,0…10,0 | Banane, Feige, Fidjoa, Honigmelone, Jackfrucht, Litchi, Mango, Mangostane, Pflaume, Tomate |
hoch: 10,0…100,0 | Aprikose, Avocado, Baumtomate, Birne, Papaya, Pfirsich/Nektarine |
sehr hoch: > 100,0 | Apfel, Cherimoya, Passionsfrucht |
Tabelle 1: Ethylenproduktionsraten verschiedener Waren [16]
Ethylenempfindlichkeit | Waren |
---|---|
keine | Bitterorange, Chinesische Artischocke, Clementine, Fenchel, Kumquat, Paksoi, Pfifferling, Preiselbeere, Rettich, Satsuma |
niedrig | Ananas, Ananaskirsche, Artischocke, Aubergine, Beeren, Bittere Springgurke, Dattel, Erdbirne, Feige, Fidjoa, Fingermais, Granatapfel, Ingwer, Kaktusfeige, Karambole, Möhre, Kirsche, Knoblauch, Knollensellerie, Kokosnuss, Kürbis, Mais, Manioc, Meerettich, Paprika, Pastinake, Peperoni, Petersilienwurzel, Radieschen, Rhabarber, Rote Bete, Rübe, Schwarzwurzel, Steckrübe, Süßkartoffel, Taro, Traube, Wassermelone, Zwiebel (trocken) |
mittel | Baumtomate, Bohne, Champignon, Endivie, Erbse, Jackfrucht, Grapefruit, Guave, Kartoffel, Kopfsalat, Limette, Litchi, Mandarine, Olive, Orange, Porree, Spargel, Stielsellerie, Tangerine, Zitrone, Zucchini, Zwiebel (grün) |
hoch | Apfel, Aprikose, Avocado, Banane, Birne, Blumenkohl, Broccoli, Brunnenkresse, Cherimoya, Chicoree, Chinakohl, Dattelpflaume, Eisbergsalat, Grünkohl, Gurke, Honigmelone, Kiwi, Mango, Mangostane, Papaya, Passionsfrucht, Pfirsich, Pflaume, Quitte, Rosenkohl, Rotkohl, Spinat, Tomate, Weißkohl, Wirsingkohl |
Tabelle 2: Ethylenempfindlichkeit verschiedener Waren [16]
Zurück zum Anfang